文章作者:广州公司注册 文章来源:www.yycw.cn 发表于 2022-04-01 浏览:
| 企业法人单位 | 从业人员 | |||
| (个) | (万人) | |||
| 合 计 | 23023 | 14.43 | ||
| 批发业 | 18674 | 9.56 | ||
| 农、林、牧、渔产品批发 | 135 | 0.05 | ||
| 食品、饮料及烟草制品批发 | 1561 | 1.08 | ||
| 纺织、服装及家庭用品批发 | 6245 | 2.63 | ||
| 文化、体育用品及器材批发 | 1292 | 1.06 | ||
| 医药及医疗器材批发 | 643 | 0.97 | ||
| 矿产品、建材及化工产品批发 | 1503 | 0.98 | ||
| 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 5504 | 2.17 | ||
| 贸易经纪与代理 | 638 | 0.20 | ||
| 其他批发业 | 1153 | 0.42 | ||
| 零售业 | 4349 | 4.87 | ||
| 综合零售 | 201 | 2.46 | ||
| 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 606 | 0.43 | ||
| 纺织、服装及日用品专门零售 | 944 | 0.68 | ||
| 文化、体育用品及器材专门零售 | 465 | 0.31 | ||
| 医药及医疗器材专门零售 | 186 | 0.32 | ||
| 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 762 | 0.17 | ||
| 家用电器及电子产品专门零售 | 434 | 0.27 | ||
| 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 262 | 0.08 | ||
| 货摊、无店铺及其他零售业 | 489 | 0.15 | ||
| 表5-2 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||||
|
企业法人单位 (个) |
从业人员 (万人) |
|||
| 合 计 | 23023 | 14.43 | ||
| 内资企业 | 21678 | 11.00 | ||
| 国有企业 | 72 | 0.09 | ||
| 集体企业 | 126 | 0.05 | ||
| 股份合作企业 | 324 | 0.12 | ||
| 联营企业 | 5 | 0.01 | ||
| 有限责任公司 | 1284 | 2.55 | ||
| 股份有限公司 | 149 | 0.49 | ||
| 私营企业 | 19718 | 7.69 | ||
| 港、澳、台商投资企业 | 644 | 1.70 | ||
| 外商投资企业 | 701 | 1.73 | ||
|
资产总计 (亿元) |
负债合计 (亿元) |
营业收入 (亿元) |
|
| 合 计 | 2360.22 | 1920.05 | 3448.89 |
| 批发业 | 2093.98 | 1728.93 | 3048.71 |
| 农、林、牧、渔产品批发 | 11.85 | 12.75 | 13.73 |
| 食品、饮料及烟草制品批发 | 259.09 | 187.41 | 255.81 |
| 纺织、服装及家庭用品批发 | 428.67 | 400.09 | 482.58 |
| 文化、体育用品及器材批发 | 124.23 | 80.36 | 174.46 |
| 医药及医疗器材批发 | 300.69 | 228.39 | 518.90 |
| 矿产品、建材及化工产品批发 | 555.86 | 467.24 | 1113.25 |
| 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 322.72 | 286.16 | 453.95 |
| 贸易经纪与代理 | 35.00 | 23.20 | 9.74 |
| 其他批发业 | 55.87 | 43.33 | 26.29 |
| 零售业 | 266.24 | 191.12 | 400.18 |
| 综合零售 | 141.90 | 90.48 | 239.24 |
| 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 16.37 | 15.35 | 24.79 |
| 纺织、服装及日用品专门零售 | 22.36 | 18.01 | 34.15 |
| 文化、体育用品及器材专门零售 | 38.22 | 22.07 | 23.52 |
| 医药及医疗器材专门零售 | 16.58 | 15.34 | 33.33 |
| 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 7.49 | 5.37 | 11.19 |
| 家用电器及电子产品专门零售 | 12.22 | 10.34 | 27.19 |
| 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 5.88 | 6.95 | 2.13 |
| 货摊、无店铺及其他零售业 | 5.22 | 7.21 | 4.64 |
| 企业法人单位 | 从业人员 | 营业收入 | |
| (个) | (万人) | (亿元) | |
| 合计 | 23023 | 14.43 | 3448.89 |
| 洪桥街道 | 498 | 0.64 | 427.05 |
| 北京街道 | 1147 | 1.90 | 397.05 |
| 六榕街道 | 974 | 0.55 | 130.20 |
| 流花街道 | 1107 | 0.28 | 17.37 |
| 光塔街道 | 1407 | 0.92 | 102.33 |
| 人民街道 | 1878 | 0.69 | 96.51 |
| 东山街道 | 815 | 1.41 | 167.85 |
| 农林街道 | 477 | 0.38 | 104.02 |
| 梅花村街道 | 662 | 1.05 | 369.04 |
| 黄花岗街道 | 3438 | 1.60 | 441.02 |
| 华乐街道 | 1273 | 0.65 | 116.87 |
| 建设街道 | 936 | 0.48 | 279.77 |
| 大塘街道 | 479 | 0.35 | 65.68 |
| 珠光街道 | 809 | 0.45 | 337.25 |
| 大东街道 | 715 | 0.94 | 137.11 |
| 白云街道 | 837 | 0.53 | 158.68 |
| 登峰街道 | 2556 | 0.81 | 74.30 |
| 矿泉街道 | 3015 | 0.80 | 26.79 |
|
企业法人单位 (个) |
从业人员 (万人) |
|
| 合 计 | 1931 | 5.16 |
| 住宿业 | 439 | 1.48 |
| 旅游饭店 | 105 | 1.07 |
| 一般旅馆 | 280 | 0.36 |
| 民宿服务 | 9 | 0.01 |
| 其他住宿业 | 45 | 0.04 |
| 餐饮业 | 1492 | 3.68 |
| 正餐服务 | 1018 | 1.50 |
| 快餐服务 | 217 | 2.03 |
| 饮料及冷饮服务 | 83 | 0.08 |
| 餐饮配送及外卖送餐服务 | 9 | 0.01 |
| 其他餐饮业 | 165 | 0.06 |
|
企业法人单位 (个) |
从业人员 (万人) |
|
| 合 计 | 1931 | 5.16 |
| 内资企业 | 1846 | 3.14 |
| 国有企业 | 58 | 0.54 |
| 集体企业 | 10 | 0.02 |
| 股份合作企业 | 96 | 0.11 |
| 联营企业 | 5 | 0.01 |
| 有限责任公司 | 179 | 0.74 |
| 股份有限公司 | 23 | 0.12 |
| 私营企业 | 1475 | 1.60 |
| 港、澳、台商投资企业 | 51 | 0.31 |
| 外商投资企业 | 34 | 1.71 |
|
资产总计 (亿元) |
负债合计 (亿元) |
营业收入 (亿元) |
|
| 合 计 | 153.85 | 74.15 | 133.17 |
| 住宿业 | 115.96 | 46.85 | 40.24 |
| 旅游饭店 | 96.76 | 36.31 | 31.21 |
| 一般旅馆 | 17.48 | 9.27 | 8.07 |
| 民宿服务 | 0.19 | 0.03 | 0.20 |
| 其他住宿业 | 1.53 | 1.24 | 0.76 |
| 餐饮业 | 37.89 | 27.30 | 92.93 |
| 正餐服务 | 19.79 | 17.82 | 32.14 |
| 快餐服务 | 17.17 | 8.39 | 58.77 |
| 饮料及冷饮服务 | 0.63 | 0.62 | 1.32 |
| 餐饮配送及外卖送餐服务 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 其他餐饮业 | 0.29 | 0.45 | 0.68 |
|
企业法人单位 (个) |
从业人员 (万人) |
营业收入 (亿元) |
|
| 合计 | 1931 | 5.16 | 133.17 |
| 洪桥街道 | 52 | 0.15 | 3.10 |
| 北京街道 | 241 | 0.31 | 7.22 |
| 六榕街道 | 103 | 0.18 | 3.45 |
| 流花街道 | 46 | 0.28 | 8.80 |
| 光塔街道 | 103 | 0.11 | 1.49 |
| 人民街道 | 112 | 0.27 | 6.52 |
| 东山街道 | 122 | 0.18 | 3.46 |
| 农林街道 | 76 | 0.22 | 4.58 |
| 梅花村街道 | 85 | 0.13 | 2.90 |
| 黄花岗街道 | 111 | 0.44 | 9.10 |
| 华乐街道 | 129 | 1.91 | 61.86 |
| 建设街道 | 116 | 0.20 | 5.56 |
| 大塘街道 | 74 | 0.07 | 1.36 |
| 珠光街道 | 157 | 0.22 | 5.47 |
| 大东街道 | 140 | 0.16 | 2.69 |
| 白云街道 | 66 | 0.10 | 2.24 |
| 登峰街道 | 98 | 0.13 | 1.84 |
| 矿泉街道 | 100 | 0.10 | 1.53 |
以上是关于广州市越秀区第四次全国经济普查公报(第五号)——批发零售和住宿餐饮业基本情况信息的详细说明,出自经济普查 ,有不明白地方可以咨询优业财务,优业财务乐意回答所有朋友的问题 咨询热线:13360558809 官网:www.yycw.cn
广州市越秀区第四次全国经济普查公报(第五号)——批发零售和住宿餐饮业基本情况
免费咨询热线:133-6055-8809
订单提交后,10分钟内,我们将安排工作人员和您联系!
广州优业财务
联系人:广州工商注册
热线:13360558809
官网:www.yycw.cn
地址:广州市白云区天健创意园9栋4楼403-411房
